专家计划:张若颖导师命中率:76% | 回报率:1537%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464-466期 | 大 | 0464期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0463期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0461期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0458期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。